Compoenti negativi | Componenti positivi |
a)Costi sostenuti nell'esercizio | a)Ricavi conseguiti nell'esercizio |
b)Ricavi da rinviare al futuro | b ) Costi da rinviare al futuro |
c)Costi integrati | c)Ricavi integrati |
Utile | Perdita |
Attività (Investimenti) | Passività e Capitale di proprietà (Fonti) |
Componenti finanziari Denaro Banca c/c Crediti di funzionamento Crediti di finanziamento Ratei attivi | Debiti di funzionamento Debiti di finanziamento Ratei passivi Fondi per rischi Fondi per spese future |
Componenti economici FFR(Fattori a fecondità ripetuta) FFS(Fattori a fecondità semplice) | Ricavi anticipati Risconti passivi |
Capitale di proprietà in t1 Capitale di conferito dalla proprietà al tempo t0 ±reddito generato dalla gestione nel periodo t0-t1 | |
Totale | Totale |